Denne serie af rendampsgeneratorer laver kontrolleret dampgenerering ved hjælp af demineraliseret vandforsyning og damp fra en standardkedel. De samlede enheder leveres med en rendampgenereringsrate mellem 70 til 5.500 kg/t. Enhederne leveres monteret på en rustfri stålsliske og med den nødvendige vandkontrol, primær dampkontrol og andet rørledningsudstyr, som kræves for at opretholde en effektiv drift.
Dokumentation | Sprog | Referencenummer | download |
---|---|---|---|
CSM-K High Capacity Clean Steam Generator | English | SB-P486-07 | Download PDF |
m-CSG Clean Steam Generator | English | SB-P486-22 | Download PDF |
Dokumentation | Sprog | Referencenummer | download |
---|---|---|---|
CSG-FB Clean steam generation system for Food & Beverage | English | TI-P664-01 | Download PDF |
CSG-HS Clean steam generation system for Healthcare | English | TI-P663-01 | Download PDF |
CSM-C Steam Compact Clean Steam Generator | English | TI-P486-04 | Download PDF |
CSM-E Electrical Compact Clean Steam Generator | English | TI-P486-16 | Download PDF |
CSM-K High Capacity Clean Steam Generator | English | TI-P486-08 | Download PDF |
CSM-K Sizing and Selection of a High Capacity Clean Steam Generator | English | TI-P486-13 | Download PDF |
CSM-PD Preheating and Degassing system for use with Clean and Pure Steam Generators | English | TI-P486-12 | Download PDF |
GVK Series (Steam-to-Steam) Clean Steam Generators | English | TI-P486-03 | Download PDF |
m-CSG Ultra-compact Clean Steam Generation System | English | TI-P486-20 | Download PDF |
SSG (Steam to Steam Generator) Compact Clean Steam Generators | English | TI-GCM-07 | Download PDF |
Dokumentation | Sprog | Referencenummer | download |
---|---|---|---|
CSG-HS Clean Steam Generation System | English | IM-P663-02 | Download PDF |
CSM Control Unit for the control of indirect steam generator systems | English | IM-P486-11 | Download PDF |
CSM-C Steam Compact Clean Steam Generator | English | IM-P486-05 | Download PDF |
CSM-E Electrical Compact Clean Steam Generator | English | IM-P486-17 | Download PDF |
CSM-K High Capacity Clean Steam Generator | English | IM-P486-10 | Download PDF |
m-CSG Ultra-compact Clean Steam Generation System | English | IM-P486-21 | Download PDF |
PLC Control Unit for a CSM-C Steam Compact Clean Steam Generator - Installation, Start-up and Operation Manual | English | IM-P486-19 | Download PDF |
PLC Control Unit for a CSM-E Electrical Compact Clean Steam Generator - Installation, Start-up and Operation Manual | English | IM-P486-18 | Download PDF |
PLC Control Unit for CSM-PD Pre-heating and Degassing Systems | English | IM-P486-14 | Download PDF |
Vores ekspert besvarer spørgsmål om rendamp (clean steam). Find svar på de mest stillede spørgsmål om rendamp.
Vores udvalg af avancerede dampprodukter til applikationer med høj renhed (clean steam), generatorer og løsninger til RO (omvendt osmose) vandbehandling, sikrer pålidelige og omkostningseffektive sterilisationsprocesser.
Bliv klogere på, hvordan du kan holde dit dampanlæg i tip-top stand med en test af dampkvalitet. Ved at fjerne våd eller beskidt damp, kan du nedbringe dit energiforbrug, forbedre produktiviteten og produktkvaliteten, samt sænke behovet for vedligehold.
Denne guide ser på de forskellige dampkvaliteter, herunder anlægsdamp, filtreret damp, rendamp og sterildamp.
Det stiller særlig krav, hvis damp skal anvendes til sterilisering (clean steam), direkte injektion i fødevarer, autoklavering eller i forbindelse med fremstilling af medicin.
Rendampsgeneratorer til føde- og drikkevareproduktion giver sikkerhed og eliminerer risikoen for brug af anlægsdamp i direkte kontakt med føde- og drikkevarer.