Steam traps |
|||
Model |
Technical |
Installation manual |
|
Ball float steam traps |
FT14 flange | TI | IMI |
FT14 thread |
TI | IMI | |
|
FT43 | TI | IMI |
|
FT44 (DN15-50) | TI | IMI |
FT44 (DN80-100) | TI | IMI | |
|
FT47 | TI | IMI |
FT57 | TI | ||
Thermodyn. steam traps | TD42 | TI | IMI |
TD32 | TI | IMI | |
BTD52 | TI | IMI | |
UTD26 | TI | IMI | |
TD42 L/H | TI | IMI | |
Thermostatic steam traps | MST21 | TI | IMI |
BPC32 | TI | IMI | |
BPT13 | TI | IMI | |
BPW32 | TI | IMI | |
BT6-B | TI | IMI | |
BTM7 | TI | IMI | |
BTS7 | TI | IMI | |
Universal connectors | UTD26 |
TI | IMI |
UBP32 | TI | IMI | |
UFT32 | TI | IMI | |
STS17.2 | TI | IMI | |
PC10 | TI | IMI | |
PC20 | TI | IMI | |
Valves |
|||
Bellow sealed stop valves |
BSA, BSAT | TI | IMI |
Ball valves |
M10Si | TI | IMI |
M21SI (DN15-150 flanged) | TI | IMI | |
Pressure reducing valves |
BRV2SP, BRV2BP | TI | IMI |
BRV2S5, BRV2B5 | TI | IMI | |
BRV71, BRV73 | TI | IMI | |
DP27 | TI | IMI | |
DRV4, DRV4G | TI | IMI | |
DRV7, DRV7G | TI | IMI | |
DP163 | TI | IMI | |
SRV2S | TI | IMI | |
Control valves |
|||
Control valve body | Spira-trol K, L | TI | IMI |
QL M/D | TI | IMI | |
Positioners | SP7-10 | TI | IMI |
SP7-20 EXP | TI | IMI | |
Pneumatic actuators | PN9000 | TI | IMI |
TN2000 DN15-DN100 | TI | IMI | |
TN2000 DN125-DN 300 | TI | IMI | |
Air filter-regulators | MPC2 | TI | |
Electric actuators | AEL3 | TI | IMI |
AEL6 | TI | IMI | |
Check valves | |||
DCV1 | TI | IMI | |
DCV3, DCV3LT | TI | IMI | |
DCV4 | TI | IMI | |
DCV6 | TI | IMI | |
DCV8 | TI | IMI | |
DCV10 | TI | IMI | |
Strainers |
|||
Fig 12 Brass/bronze | TI | IMI | |
Fig 12 iron | TI | IMI | |
Fig 14 | TI | IMI | |
Fig 16, Fig 16L | TI | IMI | |
Fig 33 | TI | IMI | |
Fig 34 | TI | IMI | |
Fig 36 | TI | IMI | |
Fig 37 | TI | IMI |
|
Flowmeters |
|||
VLM30 | |||
TVA | |||
ILVA20 | |||
Pumps |
|||
MFP14 | |||
APT10 |